Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 1.711 kr. | 1.722 kr. |
Kontantpris | 150.000 kr. | 150.000 kr. |
Udbetaling | 30.151 kr. | 30.151 kr. |
Kreditbeløb | 119.849 kr. | 119.849 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 23.835 kr. | 24.822 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 173.835 kr. | 174.822 kr. |
Nominel rente | 0,99% | 1,19% |
Debitor rente | 0,99% | 1,20% |
ÅOP | 5,43% | 5,65% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.