Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.269 kr. | 2.340 kr. |
Kontantpris | 205.000 kr. | 205.000 kr. |
Udbetaling | 41.205 kr. | 41.205 kr. |
Kreditbeløb | 163.795 kr. | 163.795 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 26.773 kr. | 32.733 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 231.773 kr. | 237.733 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 4,49% | 5,46% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.